| UNIT PENGELOLA KEGIATAN | ||||||
| N E R A C A M I C R O F I N A N C E U P K | ||||||
| PERIODE 1 Jan s/d 30 Nopember 2013 | ||||||
| Kecamatan : Mlati | ||||||
| Kabupaten : Sleman | ||||||
| Propinsi : D.I Jogyakarta | ||||||
| AKTIVA | PASIVA | Rp | ||||
| 1 | HARTA | 2 | HUTANG | 42.308.000 | ||
| 1.1 | Kas | |||||
| 1.1.1 | Kas Operasional UPK | 218.200 | ||||
| 1.1.2 | Kas Pengembalian UEP | 3 | MODAL | |||
| 1.1.3 | Kas Pengembalian SPP | - | 3,1 | Modal Alokasi BLM UEP | ||
| Total Kas | 218.200 | 3,2 | Modal Alokasi BLM SPP | 632.225.000 | ||
| 3,3 | Alokasi Operasional 2% | 53.470.400 | ||||
| 3,4 | Modal Lain-lain | - | ||||
| 1.2 | Bank | 3,5 | Surplus/Defisit Ditahan | 498.622.302 | ||
| 1.2.1 | Bank Operasional UPK | 3.606.720 | 3,6 | Surplus/Defisit Berjalan | 154.652.808 | |
| 1.2.2 | Bank Pengembalian UEP | Total Modal | 1.338.970.510 | |||
| 1.2.3 | Bank Pengembalian SPP | 362.081.826 | ||||
| Total Bank | 365.688.546 | |||||
| 1.3 | Pinjaman | |||||
| 1.3.1 | Pinjaman UEP | - | ||||
| 1.3.2 | Pinjaman SPP | 1.010.166.750 | ||||
| 1.3.3 | Pinjaman Lain-lain | |||||
| Total Pinjaman | 1.010.166.750 | |||||
| 1.4 | Biaya dibayar dimuka | - | ||||
| Ak. Amortisasi | - | |||||
| Nilai Buku | ||||||
| 1.5 | Inventaris | 25.364.000 | ||||
| Ak. Penyusutan | 20.158.986 | |||||
| Nilai Buku Inventaris | 5.205.014 | |||||
| 1.6 | Aktiva Tetap | |||||
| 1,7 | Rupa-rupa Activa | 0 | ||||
| TOTAL AKTIVA | 1.381.278.510 | TOTAL PASIVA | 1.381.278.510 | |||
| Mlati, 30 Nopember 2013 | ||||||
| Diketahui | Disetujui Oleh | Dibuat oleh | ||||
| Ketua BPUPK | Ketua UPK | Bendahara UPK | ||||
| H. Kemiran Noor | Minaryoko | Aan Setianingrum, A.Md. | ||||
Selasa, 17 Desember 2013
Langganan:
Postingan (Atom)